2008年3月中国石油天然气进口统计表

来源:本网整理   作者:   时间:2008-05-08 10:12:59

2008年3月中国石油天然气进口统计表(单位:吨,万美元)
  3月进口 1-3月累计进口
  3月进口 同比±% 1-3月累计 同比±%
产品名称 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
石油原油 17298006 1169247 24.8 114.8 45529268 3001810 14.8 90.6
液化天然气 182959 3003 53.4 53.5 494631 8090 17.5 16.9
气态天然气 0 0 - - 0 0 - -
车用及航空汽油 0 0 - - 76654 7287 190.5 325.0
航空煤油 420430 38541 1.3 57.4 1448828 127979 10.8 62.2
轻柴油 494192 44695 449.5 818.5 1663582 143930 607.8 1026.8
5-7号燃料油 1967458 98496 -4.7 49.6 4752587 233016 -8.4 47.0
其他柴油及燃料油 31161 1543 -68.4 -53.2 468289 22469 9.6 55.1
液化丙烷 137874 11499 -5.4 48.8 345766 29001 -49.6 -21.3
其他液化丁烷 148818 12150 1.3 56.9 354114 29363 -40.5 -8.6
其他液化石油气及烃类气 2502 201 46.8 81.8 2530 210 47.1 83.7

Copyright © 1999-2006 Falcon Power Ltd. All rights reserved. 群鹰公司 版权所有